รายละเอียดสินค้า
1: ระบบเป่าขึ้นรูป
2: การควบคุมคอมพิวเตอร์ PLC ความแม่นยำสูง
3: สถานีงานคู่ กำลังการผลิตสูง
4: สูงสุดความยาวท่อ PE ประมาณ 1M
5: ตัวควบคุมความหนาของผนังสามารถสม่ำเสมอความหนาของผนังท่อ
6: เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 75mm
7: อัตราส่วนสกรู L/D: 25:1
8: ใบรับรอง CE
9: กำลังการผลิต : 800-1500PCS / H
10: แม่พิมพ์เย็นเป็นสิ่งที่ดี
11: เหมาะสำหรับทำ: ท่อเครื่องซักผ้า, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อเครื่องเพาะเป็นต้น
พารามิเตอร์
| รายการ | พารามิเตอร์ |
| ความยาวของผลิตภัณฑ์ mm | 800-1100 |
| ปริมาณของหัวแม่พิมพ์ | 1 |
| ปริมาณของแม่พิมพ์ | 2 |
| กำลังการผลิต | 700-800 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู mm | 65 |
| L/D สกรู L/D | 25:1 |
| ปริมาณสูงสุดของการอัดรีด HDPE กก./ชม | 55 |
| ประเภทล็อคแม่พิมพ์ | นิวเมติก |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด | 140×100×1200 |
| แรงดันเป่าmpa | 0.4-0.6 |
| ปริมาณการใช้ก๊าซ ลบ.ม./นาที | 0.3 |
| คูลลิ่งความดันMpa | 0.2-0.3 |
| พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดรีดKW | 11 |
| พลังงานความร้อนของเครื่องอัดรีดKW | 9.5 |
| ยาว * กว้าง * สูง mm | 3400×1400×2200 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม | 1400 |
| วัตถุดิบที่เหมาะสม | PE/PP |
