0.8MPa เครื่องเป่าท่อลูกฟูกแบบโรตารี่ 0.6m3 / นาที 1400kg
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Sanqing |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SQ-9 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กรอบมุมพร้อมกล่องไม้นอก |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุด / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับท่อ PE ยาว ท่อระบายน้ำเครื่องซักผ้า | เอาท์พุท: | 70kg / H |
---|---|---|---|
ผลผลิตทางทฤษฎี: | 600-800 ชิ้น / ชม | การประกัน: | 12 เดือน |
ความกดอากาศ: | 0.8MPa | การบริโภคอากาศ: | 0.6m³ / นาที |
แสงสูง: | 0.8MPa เครื่องท่อลูกฟูก,เครื่องฉีดขึ้นรูปโรตารี่ 1400 กก.,เครื่องปั้นแบบโรตารี่ 0.6m3 / นาที |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ
เครื่องเป่าขวดพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับท่อ PE ยาว ท่อระบายน้ำเครื่องซักผ้า
รายละเอียดสินค้า
1: เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบอัดขึ้นรูป
2: วัตถุดิบ : ท่อพลาสติก PE/PP
3: ตัวอย่างเช่น: ท่อน้ำทิ้ง, ท่อเครื่องซักผ้าและท่อเครื่องเพาะ
4: ความยาว : max.1m
5: สถานีงานโรตารี่คู่มีความเสถียรสูง
6: 700-1000PCS / ชั่วโมง
7: ใบรับรอง CE
8: ความหนาของผนังสม่ำเสมอ
พารามิเตอร์
รายการ | พารามิเตอร์ |
ความยาวของผลิตภัณฑ์ mm | 800-1100 |
ปริมาณของหัวแม่พิมพ์ | 1 |
ปริมาณของแม่พิมพ์ | 2 |
กำลังการผลิต | 700-800 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู mm | 65 |
L/D สกรู L/D | 25:1 |
ปริมาณสูงสุดของการอัดรีด HDPE กก./ชม | 55 |
ประเภทล็อคแม่พิมพ์ | นิวเมติก |
ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด | 140×100×1200 |
แรงดันเป่าmpa | 0.4-0.6 |
ปริมาณการใช้ก๊าซ ลบ.ม./นาที | 0.3 |
คูลลิ่งความดันMpa | 0.2-0.3 |
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดรีดKW | 11 |
พลังงานความร้อนของเครื่องอัดรีดKW | 9.5 |
ยาว * กว้าง * สูง mm | 3400×1400×2200 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม | 1400 |
วัตถุดิบที่เหมาะสม | PE/PP |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้