เครื่องทำท่อ PE ขนาด 70 กก. / ชม. แบบนิวเมติก 600 ชิ้นต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องซักผ้า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Sanqing |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SQ-9 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กรอบมุมพร้อมกล่องไม้นอก |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุด / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องเป่าท่อลูกฟูกแบบนิวเมติก, เครื่องเป่าขวดพลาสติก PE ยาว | เอาท์พุท: | 70kg / H |
---|---|---|---|
มิติ: | 3.2*1.3*2.1m | การประกัน: | 12 เดือน |
พลัง: | 15kw | ความยาวสูงสุดของสินค้า: | 1m |
แสงสูง: | เครื่องทำท่อนิวเมติก,เครื่องทำท่อ PE 70 กก. / ชม.,เครื่องทำท่อ PE 600 ชิ้น / ชม |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ
เครื่องเป่าท่อลูกฟูกแบบนิวเมติก, เครื่องเป่าขวดพลาสติก PE ยาว
รายละเอียดสินค้า
เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน สามารถผลิตท่อน้ำทิ้ง ท่อเครื่องซักผ้า ท่อ seeder ที่ทำจากวัสดุ PE/PPบรรจุวัสดุอัตโนมัติ, เป่าอัตโนมัติ, ออกจากแม่พิมพ์อัตโนมัติ, บรรลุกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบความยาวท่อสุดท้ายอาจเป็น 1 เมตรคุณภาพมีเสถียรภาพกำลังการผลิต 500-600 ชิ้น/ชม.ทุกกะหนึ่งคนส่งออกไปต่างประเทศด้วย
พารามิเตอร์
รายการ | พารามิเตอร์ |
ความยาวของผลิตภัณฑ์ mm | 800-1100 |
ปริมาณของหัวแม่พิมพ์ | 1 |
ปริมาณของแม่พิมพ์ | 2 |
กำลังการผลิต | 700-800 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู mm | 65 |
L/D สกรู L/D | 25:1 |
ปริมาณสูงสุดของการอัดรีด HDPE กก./ชม | 55 |
ประเภทล็อคแม่พิมพ์ | นิวเมติก |
ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด | 140×100×1200 |
แรงดันเป่าmpa | 0.4-0.6 |
ปริมาณการใช้ก๊าซ ลบ.ม./นาที | 0.3 |
คูลลิ่งความดันMpa | 0.2-0.3 |
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดรีดKW | 11 |
พลังงานความร้อนของเครื่องอัดรีดKW | 9.5 |
ยาว * กว้าง * สูง mm | 3400×1400×2200 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม | 1400 |
วัตถุดิบที่เหมาะสม | PE/PP |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้