เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ 60 กก. / ชม. 8 ช่อง 8 ซม. เครื่องลูกพลาสติก
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Sanqing |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SQ05 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กรอบมุมพร้อมกล่องไม้นอก |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
สามารถในการผลิต: | 5 ชุด / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | แปรรูปพลาสติก: | PP / PE |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู: | 75mm | เอาท์พุท: | 60 กก. / ชม |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 220V | ได้รับการรับรอง: | CE |
แสงสูง: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ 60 กก./ชม.,เครื่องลูกพลาสติก 8 ซม.,เครื่องลูกพลาสติก 8 ช่อง |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบในการผลิตลูกบอลทะเล สถานีคู่ หัวตายคู่เป็นการรวมกันทั่วไปสำหรับลูกบอลขนาด 8 ซม. เราสามารถผลิตฟันผุได้ 8 ช่องต่อแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดผู้ผลิตลูกบอลทะเลในจีนและต่างประเทศส่วนใหญ่เลือกเครื่องของเราเป็นตัวเลือกแรก
เครื่องเป่าขึ้นรูปลูกชิ้นปลาทะเลนี้ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกทะเลเท่านั้น ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตลูกทะเลวัสดุ LDPE ตั้งแต่ 5 ซม. ถึง 10 ซม.ลูกค้าสามารถเลือกหัวดายเดี่ยวหรือหัวดายคู่ก็ได้สถานีงานสองด้านสามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแสงสะท้อนเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
ลูกค้าสามารถเลือกสกรูขนาด 65 มม. หรือ 75 มม. ได้ หากลูกค้าต้องการฟันผุ 6 หรือ 8 รูต่อแม่พิมพ์ จำเป็นต้องใช้เครื่องอัดรีดขนาด 75 มม. เนื่องจากจะทำให้ปริมาณวัสดุพลาสติกเพิ่มขึ้นต่อชั่วโมง
เครื่องจักรเป็นกระบวนการอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้กำลังคนสำหรับกระบวนการแยกขยะ
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | ค่า |
สภาพ | ใหม่ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ให้ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ไม่ว่าง |
ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2021 |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | กระปุกเกียร์, อินเวอร์เตอร์ควบคุมความถี่, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, พลังงานลม, แม่พิมพ์, สวิตช์ความใกล้เคียง, ถังลม, มอเตอร์สำหรับเครื่องอัดรีด, สกรูจากเครื่องอัดรีด |
แอปพลิเคชัน | ลูกบอลทะเล |
แปรรูปพลาสติก | วิชาพลศึกษา |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | ซานชิง |
ปี | ใหม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 380V/50HZ |
ขนาด (L * W * H) | 3430*2300*2650mm |
ใบรับรอง | CE ISO |
แรงหนีบ (kN) | 35 |
อัตราส่วนสกรู L/D | 25 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 65mm |
ผลผลิต (กก./ชม.) | 60 กก./ชม |
ระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
พลังงานความร้อนของสกรู (kW) | 11kW |
กำลังมอเตอร์เครื่องอัดรีด (กิโลวัตต์) | 15kW |
ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (กว้าง) (มม.) | 34mm |
ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (สูง) (มม.) | 32.6mm |
ความกดอากาศ (MPa) | 8MPa |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม./นาที) | 0.6m³/นาที |
พลังความร้อนของหัวตาย (kW) | 11kW |
ความจุสะสม (L) | 0L |
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 30 |
น้ำหนัก (T) | 4 |
จุดขายที่สำคัญ | อัตโนมัติ |
การรับประกัน | 1 ปี |
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ | |
บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานผลิต, การผลิตของเล่น |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่ | อียิปต์ ตุรกี |
ที่ตั้งโชว์รูม | อียิปต์ |
โหมด | SQ05 |